POLYCRETE Eiprofilrohre
Das strömungsgünstige Profil für Mischwasserkanäle
POLYCRETE®-Eiprofilrohre sind hervorragend für den Bau von Mischwasserkanälen in offener Bauweise geeignet.Geringere Kanalablagerungen durch höhere Schleppkräfte bei Trockenwetter, wesentlich höhere Kapazitätsreserven bei Regen, geringere Graben- und Auflastbreite, eine leichtere Reinigung und bessere Begehbarkeit sprechen für den Einsatz von Eiprofilrohren.
Die Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Fließgeschwindigkeit bei Trockenwetterabfluss (Teilfüllung) = besseres Selbstreinigungsvermögen
- Optimale Schleppwirkung bei stark variierenden Abwassermengen = besonders geeignet für Mischwasserkanäle
- Großes Stauvolumen = bessere Aufnahme und Ableitung von Regenwasser
- Große Sohlenkrümmung = mehr Effizienz bei Hochdruck-Reinigungsspülung
- Geringe Auflastbreite = hohe Tragfähigkeit
- Geringe Grabenbreite = wirtschaftliches Arbeiten in engen Baustellen (Innenstädte, Kreuzungsbereiche)
- Höheres Profil = bessere Begehbarkeit
Technische Daten
Eiprofil Kanalrohre DN 400/600 - DN 1400/2100
Innendurchmesser WN/HN |
Außendurchmesser d3/H |
Wanddicke s |
Baulänge L |
Rohrgewicht | Verbindungssytem |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | m | kg/m | |
300/450 | 380/530 | 40 | 2,5 | 185 | GL |
400/600 | 500/700 | 50 | 2,5 | 254 | GL |
500/750 | 620/870 | 60 | 2,5 | 373 | GL |
550/1000 (KL VI neu) | 680/1130 | 65 | 2,5 | 449 | V4A |
600/900 | 740/1040 | 70 | 2,5 | 517 | GL |
700/1050 | 860/1210 | 80 | 2,5 | 682 | V4A |
700/1200 (KL V neu) | 864/1364 | 82 | 2,5 | 693 | V4A |
800/1200 | 980/1380 | 90 | 2 | 872 | GL |
850/1400 (KL IV neu) | 1040/1590 | 95 | 2 | 915 | V4A |
1000/1500 | 1220/1720 | 110 | 2 | 1331 | GL |
1050/1550 (KL III neu) | 1280/1780 | 115 | 2 | 1280 | V4A |
1200/1800 | 1460/2060 | 130 | 2 | 1849 | Falz |
1400/2100 | 1700/2400 | 150 | 2 | 2504 | V4A |
1550/2000 | 1800/2330 | 165 | 2 | 2800 | V4A |
Downloads